| ONZE PRIJZEN / UNSERE PREISEN / OUR PRIZES | ||||
| INCLUSIEF: | INCLUSIV: | INCLUDED: | ||
| Beddengoed | Bettwäsche | Bed linen | ||
| Hout (Stoken) | FeuerHoltz | Firewood | ||
| Keukenlinnen | Haushaltswäsche | Kitchen linen | ||
| KärntenCard | KärntenCard | KarinthiaCard | ||
| Huisdier (max.2) | Haustiere (max.2) | Pets (max.2) | ||
| EXCLUSIEF: | EXCLUSIV: | EXCLUDED: | ………. | |
| Borg | Caution | Deposit | € 150,00 | |
| Toeristen belasting | Kurtaxe | Tourist tax | € 1,88 pp/day | |
| Electriciteit | Strom | Electricity | € 0,20 / kWh | |
| Schoonmaakkosten | Reinighungskosten | Cleaning | € 150,00 | |
| (Bad) handdoeken | Handtücher | Towels | xxx | |
| Milieu / vuiliniszak | Umwelt/bin | Environmental/bin | € 3,00 /zak/bin | |
| 2010 | |||||
| Prijzen per 7 dagen / Prizes for 7 days / Preise für 7 Tage | |||||
| Aankomst | Aankomsttijd | Vertrek | Vertrektijd | Prijzen 10 personen | Prijzen 18 personen |
| Arrival | Arrival time | Departure | Depart before | Prizes 10 persons | Prizes 18 persons |
| Ankunft | Ankunftszeit | Abfahrt | Abfahrtzeit | Preis für 10 personen | Preis für 18 personen |
| 3-jan-2010 | 16.00-18.00 | 9-jan-2010 | 10.00 | € 827,00 | € 1.193,00 |
| 9-jan-2010 | 16.00-18.00 | 16-jan-2010 | 10.00 | € 827,00 | € 1.193,00 |
| 16-jan-2010 | 16.00-18.00 | 23-jan-2010 | 10.00 | € 827,00 | € 1.193,00 |
| 23-jan-2010 | 16.00-18.00 | 30-jan-2010 | 10.00 | € 827,00 | € 1.193,00 |
| 30-jan-2010 | 16.00-18.00 | 6-feb-2010 | 10.00 | € 1.136,00 | € 1.709,00 |
| 30-jan-2010 | 16.00-18.00 | 6-feb-2010 | 10.00 | € 1.136,00 | € 1.709,00 |
| 6-feb-2010 | 16.00-18.00 | 13-feb-2010 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt |
| 13-feb-2010 | 16.00-18.00 | 20-feb-2010 | 10.00 | € 2.692,00 | € 2.236,00 |
| 20-feb-2010 | 16.00-18.00 | 27-feb-2010 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt |
| 27-feb-2010 | 16.00-18.00 | 6-mrt-2010 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt |
| 6-mrt-2010 | 16.00-18.00 | 13-mrt-2010 | 10.00 | € 1.145,00 | € 1.411,00 |
| 13-mrt-2010 | 16.00-18.00 | 20-mrt-2010 | 10.00 | € 836,00 | € 1.205,00 |
| 20-mrt-2010 | 16.00-18.00 | 27-mrt-2010 | 10.00 | € 836,00 | € 1.205,00 |
| 27-mrt-2010 | 16.00-18.00 | 3-apr-2010 | 10.00 | € 836,00 | € 1.205,00 |
| 3-apr-2010 | 16.00-18.00 | 10-apr-2010 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt |
| 10-apr-2010 | 16.00-18.00 | 17-apr-2010 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt |
| 17-apr-2010 | 16.00-18.00 | 24-apr-2010 | 10.00 | € 830,00 | € 1.096,00 |
| 24-apr-2010 | 16.00-18.00 | 1-mei-2010 | 10.00 | € 830,00 | € 1.096,00 |
| 1-mei-2010 | 16.00-18.00 | 8-mei-2010 | 10.00 | € 830,00 | € 1.096,00 |
| 8-mei-2010 | 16.00-18.00 | 15-mei-2010 | 10.00 | € 830,00 | € 1.096,00 |
| 15-mei-2010 | 16.00-18.00 | 22-mei-2010 | 10.00 | € 830,00 | € 1.096,00 |
| 22-mei-2010 | 16.00-18.00 | 29-mei-2010 | 10.00 | € 830,00 | € 1.096,00 |
| 29-mei-2010 | 16.00-18.00 | 5-jun-2010 | 10.00 | € 830,00 | € 1.096,00 |
| 5-jun-2010 | 16.00-18.00 | 12-jun-2010 | 10.00 | € 830,00 | € 1.096,00 |
| 12-jun-2010 | 16.00-18.00 | 19-jun-2010 | 10.00 | € 830,00 | € 1.096,00 |
| 19-jun-2010 | 16.00-18.00 | 26-jun-2010 | 10.00 | € 830,00 | € 1.096,00 |
| 26-jun-2010 | 16.00-18.00 | 3-jul-2010 | 10.00 | € 830,00 | € 1.096,00 |
| 3-jul-2010 | 16.00-18.00 | 10-jul-2010 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt |
| 10-jul-2010 | 16.00-18.00 | 17-jul-2010 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt |
| 17-jul-2010 | 16.00-18.00 | 24-jul-2010 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt |
| 24-jul-2010 | 16.00-18.00 | 31-jul-2010 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt |
| 31-jul-2010 | 16.00-18.00 | 7-aug-2010 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt |
| 7-aug-2010 | 16.00-18.00 | 14-aug-2010 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt |
| 14-aug-2010 | 16.00-18.00 | 21-aug-2010 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt |
| 21-aug-2010 | 16.00-18.00 | 28-aug-2010 | 10.00 | € 1.036,00 | € 1.509,00 |
| 28-aug-2010 | 16.00-18.00 | 4-sep-2010 | 10.00 | € 1.036,00 | € 1.509,00 |
| 4-sep-2010 | 16.00-18.00 | 11-sep-2010 | 10.00 | € 830,00 | € 1.096,00 |
| 11-sep-2010 | 16.00-18.00 | 18-sep-2010 | 10.00 | € 830,00 | € 1.096,00 |
| 18-sep-2010 | 16.00-18.00 | 25-sep-2010 | 10.00 | € 830,00 | € 1.096,00 |
| 25-sep-2010 | 16.00-18.00 | 2-okt-2010 | 10.00 | € 830,00 | € 1.096,00 |
| 2-okt-2010 | 16.00-18.00 | 9-okt-2010 | 10.00 | € 830,00 | € 1.096,00 |
| 9-okt-2010 | 16.00-18.00 | 16-okt-2010 | 10.00 | € 830,00 | € 1.096,00 |
| 16-okt-2010 | 16.00-18.00 | 23-okt-2010 | 10.00 | € 830,00 | € 1.096,00 |
| 23-okt-2010 | 16.00-18.00 | 30-okt-2010 | 10.00 | € 830,00 | € 1.096,00 |
| 30-okt-2010 | 16.00-18.00 | 6-nov-2010 | 10.00 | € 830,00 | € 1.096,00 |
| 6-nov-2010 | 16.00-18.00 | 13-nov-2010 | 10.00 | € 830,00 | € 1.096,00 |
| 13-nov-2010 | 16.00-18.00 | 20-nov-2010 | 10.00 | € 849,00 | € 1.222,00 |
| 20-nov-2010 | 16.00-18.00 | 27-nov-2010 | 10.00 | € 849,00 | € 1.222,00 |
| 27-nov-2010 | 16.00-18.00 | 4-dec-2010 | 10.00 | € 849,00 | € 1.222,00 |
| 4-dec-2010 | 16.00-18.00 | 11-dec-10 | 10.00 | € 849,00 | € 1.222,00 |
| 11-dec-2010 | 16.00-18.00 | 18-dec-10 | 10.00 | € 849,00 | € 1.222,00 |
| 18-dec-2010 | 16.00-18.00 | 26-dec-10 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt |
| 25-dec-2010 | 16.00-18.00 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt | |
| 2010 | |||||
| Prijzen per 14 dagen / Prizes for 14 days / Preise für 14 Tage | |||||
| Aankomst | Aankomsttijd | Vertrek | Vertrektijd | Prijzen 10 personen | Prijzen 18 personen |
| Arrival | Arrival time | Departure | Depart before | Prizes 10 persons | Prizes 18 persons |
| Ankunft | Ankunftszeit | Abfahrt | Abfahrtzeit | Preis für 10 personen | Preis für 18 personen |
| 3-jan-2010 | 16.00-18.00 | 16-jan-2010 | 10.00 | € 1.476,00 | € 2.146,00 |
| 9-jan-2010 | 16.00-18.00 | 23-jan-2010 | 10.00 | € 1.476,00 | € 2.146,00 |
| 16-jan-2010 | 16.00-18.00 | 30-jan-2010 | 10.00 | € 1.476,00 | € 2.146,00 |
| 23-jan-2010 | 16.00-18.00 | 6-feb-2010 | 10.00 | € 1.754,00 | € 2.610,00 |
| 30-jan-2010 | 16.00-18.00 | 13-feb-2010 | 10.00 | € 2.032,00 | € 3.385,00 |
| 30-jan-2010 | 16.00-18.00 | 13-feb-2010 | 10.00 | € 2.032,00 | € 3.385,00 |
| 6-feb-2010 | 16.00-18.00 | 20-feb-2010 | 10.00 | bezet | bezet |
| 13-feb-2010 | 16.00-18.00 | 27-feb-2010 | 10.00 | bezet | bezet |
| 20-feb-2010 | 16.00-18.00 | 6-mrt-2010 | 10.00 | bezet | bezet |
| 27-feb-2010 | 16.00-18.00 | 13-mrt-2010 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt |
| 6-mrt-2010 | 16.00-18.00 | 20-mrt-2010 | 10.00 | € 1.742,00 | € 2.580,00 |
| 13-mrt-2010 | 16.00-18.00 | 27-mrt-2010 | 10.00 | € 1.464,00 | € 2.116,00 |
| 20-mrt-2010 | 16.00-18.00 | 3-apr-2010 | 10.00 | € 1.464,00 | € 2.116,00 |
| 27-mrt-2010 | 16.00-18.00 | 10-apr-2010 | 10.00 | bezet | bezet |
| 3-apr-2010 | 16.00-18.00 | 17-apr-2010 | 10.00 | bezet | bezet |
| 10-apr-2010 | 16.00-18.00 | 24-apr-2010 | 10.00 | bezet | bezet |
| 17-apr-2010 | 16.00-18.00 | 1-mei-2010 | 10.00 | € 1.453,00 | € 1.919,00 |
| 24-apr-2010 | 16.00-18.00 | 8-mei-2010 | 10.00 | bezet | bezet |
| 1-mei-2010 | 16.00-18.00 | 15-mei-2010 | 10.00 | bezet | bezet |
| 8-mei-2010 | 16.00-18.00 | 22-mei-2010 | 10.00 | € 1.453,00 | € 1.919,00 |
| 15-mei-2010 | 16.00-18.00 | 29-mei-2010 | 10.00 | € 1.453,00 | € 1.919,00 |
| 22-mei-2010 | 16.00-18.00 | 5-jun-2010 | 10.00 | € 1.453,00 | € 1.919,00 |
| 29-mei-2010 | 16.00-18.00 | 12-jun-2010 | 10.00 | € 1.453,00 | € 1.919,00 |
| 5-jun-2010 | 16.00-18.00 | 19-jun-2010 | 10.00 | € 1.453,00 | € 1.919,00 |
| 12-jun-2010 | 16.00-18.00 | 26-jun-2010 | 10.00 | € 1.453,00 | € 1.919,00 |
| 19-jun-2010 | 16.00-18.00 | 3-jul-2010 | 10.00 | € 1.453,00 | € 1.919,00 |
| 26-jun-2010 | 16.00-18.00 | 10-jul-2010 | 10.00 | bezet | bezet |
| 3-jul-2010 | 16.00-18.00 | 17-jul-2010 | 10.00 | bezet | bezet |
| 10-jul-2010 | 16.00-18.00 | 24-jul-2010 | 10.00 | bezet | bezet |
| 17-jul-2010 | 16.00-18.00 | 31-jul-2010 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt |
| 24-jul-2010 | 16.00-18.00 | 7-aug-2010 | 10.00 | bezet | bezet |
| 31-jul-2010 | 16.00-18.00 | 14-aug-2010 | 10.00 | bezet | bezet |
| 7-aug-2010 | 16.00-18.00 | 21-aug-2010 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt |
| 14-aug-2010 | 16.00-18.00 | 28-aug-2010 | 10.00 | € 1.824,00 | € 2.662,00 |
| 21-aug-2010 | 16.00-18.00 | 4-sep-2010 | 10.00 | € 1.824,00 | € 2.662,00 |
| 28-aug-2010 | 16.00-18.00 | 11-sep-2010 | 10.00 | € 1.639,00 | € 2.291,00 |
| 4-sep-2010 | 16.00-18.00 | 18-sep-2010 | 10.00 | € 1.453,00 | € 1.919,00 |
| 11-sep-2010 | 16.00-18.00 | 25-sep-2010 | 10.00 | € 1.453,00 | € 1.919,00 |
| 18-sep-2010 | 16.00-18.00 | 2-okt-2010 | 10.00 | € 1.453,00 | € 1.919,00 |
| 25-sep-2010 | 16.00-18.00 | 9-okt-2010 | 10.00 | € 1.453,00 | € 1.919,00 |
| 2-okt-2010 | 16.00-18.00 | 16-okt-2010 | 10.00 | € 1.453,00 | € 1.919,00 |
| 9-okt-2010 | 16.00-18.00 | 23-okt-2010 | 10.00 | € 1.453,00 | € 1.919,00 |
| 16-okt-2010 | 16.00-18.00 | 30-okt-2010 | 10.00 | € 1.453,00 | € 1.919,00 |
| 23-okt-2010 | 16.00-18.00 | 6-nov-2010 | 10.00 | € 1.453,00 | € 1.919,00 |
| 30-okt-2010 | 16.00-18.00 | 13-nov-2010 | 10.00 | € 1.453,00 | € 1.919,00 |
| 6-nov-2010 | 16.00-18.00 | 20-nov-2010 | 10.00 | € 1.470,00 | € 2.033,00 |
| 13-nov-2010 | 16.00-18.00 | 27-nov-2010 | 10.00 | € 1.488,00 | € 2.147,00 |
| 20-nov-2010 | 16.00-18.00 | 4-dec-2010 | 10.00 | € 1.488,00 | € 2.147,00 |
| 27-nov-2010 | 16.00-18.00 | 11-dec-2010 | 10.00 | € 1.488,00 | € 2.147,00 |
| 4-dec-2010 | 16.00-18.00 | 18-dec-2010 | 10.00 | € 1.488,00 | € 2.147,00 |
| 11-dec-2010 | 16.00-18.00 | 26-dec-2010 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt |
| 18-dec-2010 | 16.00-18.00 | 2-jan-2011 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt |
| 25-dec-2010 | 16.00-18.00 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt | |
| 2011 | |||||
| Prijzen per 7 dagen / Prizes for 7 days / Preise für 7 Tage | |||||
| Aankomst | Aankomsttijd | Vertrek | Vertrektijd | Prijzen 10 personen | Prijzen 18 personen |
| Arrival | Arrival time | Departure | Depart before | Prizes 10 persons | Prizes 18 persons |
| Ankunft | Ankunftszeit | Abfahrt | Abfahrtzeit | Preis für 10 personen | Preis für 18 personen |
| 2-jan-2011 | 16.00-18.00 | 8-jan-2011 | 10.00 | € 1.155,00 | € 1.736,00 |
| 8-jan-2011 | 16.00-18.00 | 15-jan-2011 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt |
| 15-jan-2011 | 16.00-18.00 | 22-jan-2011 | 10.00 | € 849,00 | € 1.222,00 |
| 22-jan-2011 | 16.00-18.00 | 29-jan-2011 | 10.00 | € 849,00 | € 1.222,00 |
| 29-jan-2011 | 16.00-18.00 | 5-feb-2011 | 10.00 | € 1.162,00 | € 1.748,00 |
| 5-feb-2011 | 16.00-18.00 | 12-feb-2011 | 10.00 | € 1.162,00 | € 1.748,00 |
| 12-feb-2011 | 16.00-18.00 | 19-feb-2011 | 10.00 | € 1.162,00 | € 1.748,00 |
| 19-feb-2011 | 16.00-18.00 | 26-feb-2011 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt |
| 26-feb-2011 | 16.00-18.00 | 5-mrt-2011 | 10.00 | € 1162,00 | € 1748,00 |
| 5-mrt-2011 | 16.00-18.00 | 12-mrt-2011 | 10.00 | € 2.738,00 | € 2.798,00 |
| 12-mrt-2011 | 16.00-18.00 | 19-mrt-2011 | 10.00 | € 849,00 | € 1.222,00 |
| 19-mrt-2011 | 16.00-18.00 | 26-mrt-2011 | 10.00 | € 849,00 | € 1.222,00 |
| 26-mrt-2011 | 16.00-18.00 | 2-apr-2011 | 10.00 | € 849,00 | € 1.222,00 |
| 2-apr-2011 | 16.00-18.00 | 9-apr-2011 | 10.00 | € 849,00 | € 1.222,00 |
| 9-apr-2011 | 16.00-18.00 | 16-apr-2011 | 10.00 | € 849,00 | € 1.222,00 |
| 16.00-18.00 | 10.00 | ||||
| 16.00-18.00 | 10.00 | ||||
| 2011 | |||||
| Prijzen per 14 dagen / Prizes for 14 days / Preise für 14 Tage | |||||
| Aankomst | Aankomsttijd | Vertrek | Vertrektijd | Prijzen 10 personen | Prijzen 18 personen |
| Arrival | Arrival time | Departure | Depart before | Prizes 10 persons | Prizes 18 persons |
| Ankunft | Ankunftszeit | Abfahrt | Abfahrtzeit | Preis für 10 personen | Preis für 18 personen |
| 2-jan-2011 | 16.00-18.00 | 15-jan-2011 | 10.00 | € 1.762,00 | € 2.607,00 |
| 8-jan-2011 | 16.00-18.00 | 22-jan-2011 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt |
| 15-jan-2011 | 16.00-18.00 | 29-jan-2011 | 10.00 | € 1.488,00 | € 2.147,00 |
| 22-jan-2011 | 16.00-18.00 | 5-feb-2011 | 10.00 | € 1.769,00 | € 2.620,00 |
| 29-jan-2011 | 16.00-18.00 | 12-feb-2011 | 10.00 | € 2.052,00 | € 3.407,00 |
| 5-feb-2011 | 16.00-18.00 | 19-feb-2011 | 10.00 | € 2.052,00 | € 3.407,00 |
| 12-feb-2011 | 16.00-18.00 | 28-feb-2011 | 10.00 | € 3.837,00 | € 4.458,00 |
| 19-feb-2011 | 16.00-18.00 | 5-mrt-2011 | 10.00 | Bezet / Occupied / Besetzt | Bezet / Occupied / Besetzt |
| 26-feb-2011 | 16.00-18.00 | 12-mrt-2011 | 10.00 | € 3.837,00 | € 4.458,00 |
| 5-mrt-2011 | 16.00-18.00 | 19-mrt-2011 | 10.00 | € 3.587,00 | € 4.546,00 |
| 12-mrt-2011 | 16.00-18.00 | 26-mrt-2011 | 10.00 | € 1.488,00 | € 2.147,00 |
| 19-mrt-2011 | 16.00-18.00 | 2-apr-2011 | 10.00 | € 1.488,00 | € 2.147,00 |
| 26-mrt-2011 | 16.00-18.00 | 9-apr-2011 | 10.00 | € 1.488,00 | € 2.147,00 |
| 2-apr-2011 | 16.00-18.00 | 16-apr-2011 | 10.00 | € 1.488,00 | € 2.147,00 |
| 16.00-18.00 | 10.00 | ||||
| 16.00-18.00 | 10.00 | ||||
| 16.00-18.00 | 10.00 | ||||

